Ohne hartes Wasser.
EcoWater ESM gibt es in sechs Leistungsgrößen.
Durch den eingebauten Mikroprozessor sind keine Übergrößen erforderlich. Der Klein-Computer speichert jeweils ab der letzten Regeneration die einzelnen Tages-verbrauchswerte ab, addiert die einzelnen Ergebnisse und errechnet die verbleibende Restkapazität. Gleichzeitig bestimmt dieser Klein-Computer entsprechend der Programmierung, die wirtschaftlichste Leistungsfähigkeit. Sie ist in der Regel geringer als die maximale Kapazität, denn je mehr Leistung gefordert wird, desto unrentabler ist der Salzverbrauch im Verhältnis zur Regeneration.
| Modell | ESM 9 CE+ | ESM 11 CE+ | ESM 14 CE+ | ESM 18 CE+ | ESM 25 CE+ | ESM 42 CE+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximale* Kapazität °dH und Salzverbrauch in kg | 25/1,4 | 36/1,6 | 63/3,0 | 74/3,5 | 96/4,4 | 147/5,6 |
| Mittlere* Kapazität °dH und Salzverbrauch in kg | 19/0,8 | 27/0,9 | 45/1,4 | 53/1,6 | 72/2,4 | 108/3,0 |
| Minimale* Kapazität °dH und Salzverbrauch in kg | 11/0,3 | 17/0,4 | 27/0,7 | 31/0,8 | 43/1,2 | 63/1,5 |
| ECOWATER-Austauschermasse in Liter | 9 | 11 | 14 | 17 | 25 | 42 |
| Wasserdruckbereich in bar (alle Modelle) | 1,4 - 8,6 | |||||
| Anschlußgröße | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1 1/4’’ |
| Elektrischer Anschluß | 240 - 24 V Transformator | |||||
| Max. Rohwasserhärte °dH | 15 | 18 | 27 | 33 | 49 | 66 |
| Max. Eisengehalt mg/Liter | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 11 |
| Max. Durchflußleistung m3/h Weichwasser | 0,9 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 2 |
| Salzbehälter Inhalt kg | 20 | 25 | 40 | 100 | 90 | 125 |
| Wasserverbrauch pro Reg. Mittlere Kap. ca. Liter* | 40 | 35 | 60 | 70 | 120 | 200 |
| Regenerationszeit** ca. Minuten | 45 | 55 | 65 | 70 | 75 | 90 |
| Höhe | 55,0 | 66,8 | 83,8 | 115,5 | 115,5 | 93,0 |
| Breite | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 35,5 | 35,5 | 40,5 |
| Tiefe | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 50,0 | 50,0 | 40,5 |
| *Zwischenwerte möglich / **Standardregeneration Die wirtschaftlichste Leistung des Gerätes ist die 2/3-Kapazitätsauslastung. Technische Daten sind Normwerte. Änderungen vorbehalten. | ||||||
Diese variable Kapazität ist abhängig von der Rohwasserhärte und der Gerätegröße. Sie wird vom EcoWater – Ecometer gesteuert. Ist die Kapazität verbraucht, findet zur programmierten Tages- oder Nachtzeit eine Regeneration statt. Die patentierte Solepumpe steuert das genaue Absaugen der Salzlösung. Somit ist gewährleistet das die Betriebskosten auf einem erforderlichen mindest Maß gesenkt werden.
EcoWater ESM wird über Sensortasten programmiert. Eine digitale Leuchtschrift informiert über einzelne Programme. EcoWater, mit der bekannten EcoWater -Langzeit- Garantie und dem Sofortservice der EcoWater Systems Servicestation, bedeutet funktionelle Zuverlässigkeit und Sicherheit für ganze Generationen.